PLAN | DOCUMENTOS | COSTO |
---|---|---|
PREPAGO 1 | 20 | ₡10,000 +IVA |
PREPAGO 2 | 50 | ₡15,000 +IVA |
PREPAGO 3 | 100 | ₡20,000 +IVA |
PREPAGO 4 | 500 | ₡30,000 +IVA |
PREPAGO 5 | 1000 | ₡50,000 +IVA |
Beneficios
CxC, CxP, Call Center, Aceptación de Gastos, Calendario/Agenda, Reportes, Declaraciones Informativas, Búsquedas.
Hablemos sobre sus necesidades en facturación
No dude en contactarnos para cualquier consulta o interés en nuestros servicios.