PLAN | DOCUMENTOS | COSTO |
---|---|---|
BÁSICO | 20 | $18.00 +IVA |
BÁSICO + | 50 | $26.00 +IVA |
PLUS | 100 | $34.00 +IVA |
PLAN ANUAL JURIDICO | Ilimitado | $170.00 +IVA |
PLAN ANUAL FISICO | Ilimitado | $108.00 +IVA |
PUNTO DE VENTA | $23.00 +IVA Mensual |
Beneficios
CxC, CxP, Call Center, Aceptación de Gastos, Calendario/Agenda, Reportes, Declaraciones Informativas, Búsquedas.
Hablemos sobre sus necesidades en facturación
No dude en contactarnos para cualquier consulta o interés en nuestros servicios.